春日丘ケミカルセンター(川本春日丘工業団地内)
倉庫概要
倉庫の名称 | 株式会社富士興 春日丘ケミカルセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-16 (川本春日丘工業団地内) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | TEL:048-578-2080 FAX:048-578-2084 担当:関口(sekiguchi@k-fujikoh.co.jp) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要構造 | 鉄骨造 外壁-ALC版(耐火建築物) 屋根-不燃材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管する物品の類数 | 危険物 第4類 特殊引火物~動植物油類まで 第2類 引火性固体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築日 | 平成12年12月末日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立地条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地質 | 荒川右岸地域で5m以下は砂礫層であり、地震に強い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪数 |
危険物倉庫 300坪×3棟 一般倉庫 300坪 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棟別の規模 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造の詳細 | 消防法、政令等、法令の規定による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消火設備 | 二酸化炭素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|
お問い合わせ
TEL.048-578-2080/FAX.048-578-2084
担当:関口(sekiguchi@k-fujikoh.co.jp)